Pour voir le Classement cliquez ICI

 
    à venir - 29ième Journée  
   

      

J
MCO   OMR   JSMB   MCS   USMAn   JSK   USMA   WAT -
USMB   ASO   ESS   NAHD   ASK   CRB   CABBA   MCA -
 

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
USMB 2 ASO 2 ESS 3 NAHD 0 ASK 0 CRB 0 CABBA 1 USMA 1
MCA 3 WAT 1 MCO 1 OMR 1 JSMB 0 MCS 0 USMAn 2 JSK 0
USMB 1 USMAn 2 MCS 1 JSMB 0 OMR 1 MCO 2 WAT 0 MCA 0
ASK 0 JSK 2 CABBA 0 USMA 1 CRB 1 NAHD 0 ESS 1 ASO 1
JSK 2 ASO 1 ESS 1 NAHD 2 ASK 1 CRB 1 CABBA 0 USMA 3
MCS 0 USMB 0 MCA 0 WAT 0 OMR 0 MCO 0 JSMB 2 USMAn 1
USMB 2 ASO 2 MCS 2 JSMB 2 OMR 0 MCO 1 WAT 1 MCA 3
ESS 0 ASK 2 USMAn 1 JSK 4 CABBA 0 USMA 1 CRB 1 NAHD 2
JSK 2 USMAn 2 ESS 3 NAHD 1 ASK 1 CRB 0 CABBA 1 USMA 4
OMR 0 JSMB 0 ASO 2 USMB 1 WAT 3 MCA 0 MCO 0 MCS 0
USMB 0 ASO 1 ESS 0 JSMB 2 OMR 3 MCO 1 WAT 1 MCA 1
CRB 1 NAHD 0 CABBA 0 MCS 4 USMAn 1 JSK 2 USMA 4 ASK 0
JSK 2 USMAn 1 MCS 2 NAHD 0 ASK 1 CRB 3 CABBA 0 USMA 0
USMB 2 ASO 0 OMR 1 ESS 2 MCO 0 JSMB 1 WAT 0 MCA 2
USMB 3 ASO 0 ESS 0 NAHD 2 OMR 1 MCO 3 WAT 1 MCA 0
USMA 2 CRB 0 ASK 2 CABBA 1 JSMB 1 MCS 0 USMAn 0 JSK 2
JSK 6 USMAn 1 MCS 2 JSMB 3 ASK 1 CRB 0 CABBA 0 USMA 1
WAT 1 MCA 0 USMB 0 MCO 1 NAHD 0 ESS 0 ASO 0 OMR 0
USMB 1 ASO 2 ESS 2 NAHD 2 ASK 0 MCO 2 WAT 0 MCA 1
USMAn 2 JSK 0 USMA 1 CRB 1 CABBA 0 OMR 2 JSMB 1 MCS 1
JSK 1 USMAn 3 MCS 1 JSMB 3 OMR 1 CRB 2 CABBA 1 USMA 0
ESS 0 MCO 0 WAT 0 NAHD 0 USMB 0 ASK 0 MCA 1 ASO 1
USMB 1 ASO 0 ESS 4 NAHD 0 ASK 0 CRB 2 WAT 1 MCA 1
JSMB 1 MCS 0 USMAn 0 JSK 0 USMA 0 CABBA 0 MCO 0 OMR 1
JSK 2 USMAn 2 MCS 2 JSMB 1 OMR 1 MCO 1 CABBA 2 USMA 2
ASK 1 NAHD 2 ESS 2 ASO 0 WAT 0 MCA 0 USMB 1 CRB 0
USMB 2 ASO 2 ESS 0 NAHD 3 ASK 2 CRB 0 CABBA 1 MCA 0
MCO 0 OMR 1 JSMB 0 MCS 0 USMAn 0 JSK 0 USMA 0 WAT 0
JSK 1 USMAn 2 MCS 1 JSMB 2 OMR 1 MCO 1 WAT 1 USMA 2
CABBA 0 CRB 2 ASK 1 MCA 2 ESS 2 ASO 0 USMB 2 NAHD 1
OMRJSMB
 
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
USMB 1 ASO 0 ESS 2 NAHD 1 ASK 0 CRB 0 CABBA 1 USMA 0
MCA 1 WAT 0 MCO 0 OMR 0 JSMB 0 MCS 2 USMAn 1 JSK 1
USMB 3 USMAn 0 MCS 0 JSMB 0 OMR 1 NAHD 0 ESS 2 ASO 1
ASK 1 JSK 1 CABBA 1 USMA 0 CRB 0 MCO 0 WAT 1 MCA 0
MCS 3 USMB 1 MCA 1 WAT 0 OMR 1 MCO 1 JSMB 1 USMAn 2
JSK 2 ASO 1 ESS 1 NAHD 0 ASK 0 CRB 0 CABBA 1 USMA 0
ESS 0 ASK 2 USMAn 2 JSK 4 CABBA 1 USMA 3 CRB 1 NAHD 1
USMB 0 ASO 0 MCS 0 JSMB 2 OMR 2 MCO 2 WAT 0 MCA 1
OMR 1 JSMB 2 ASO 1 USMB 1 WAT 2 MCA 1 MCO 2 MCS 0
JSK 0 USMAn 1 ESS 0 NAHD 1 ASK 1 CRB 1 CABBA 1 USMA 2
CRB 0 NAHD 3 CABBA 2 MCS 2 USMAn 1 JSK 2 USMA 0 ASK 1
USMB 0 ASO 1 ESS 0 JSMB 0 OMR 0 MCO 0 WAT 0 MCA 0
USMB 1 ASO 2 OMR 0 ESS 3 MCO 2 JSMB 0 WAT 6 MCA 1
JSK 1 USMAn 0 MCS 0 NAHD 0 ASK 0 CRB 0 CABBA 2 USMA 0
USMA 2 CRB 0 ASK 1 CABBA 1 JSMB 2 MCS 1 USMAn 2 JSK 1
USMB 0 ASO 0 ESS 0 NAHD 0 OMR 0 MCO 1 WAT 1 MCA 0
WAT 1 MCA 0 USMB 2 MCO 2 NAHD 3 ESS 1 ASO 1 OMR 1
JSK 0 USMAn 1 MCS 1 JSMB 2 ASK 0 CRB 1 CABBA 0 USMA 1
USMAn 2 JSK 1 USMA 1 CRB 0 CABBA 2 OMR 1 JSMB 2 MCS 0
USMB 0 ASO 0 ESS 0 NAHD 1 ASK 1 MCO 2 WAT 1 MCA 0
ESS 0 MCO 1 WAT 2 NAHD 3 USMB 1 ASK 1 MCA 1 ASO 2
JSK 3 USMAn 0 MCS 1 JSMB 1 OMR 1 CRB 1 CABBA 0 USMA 0
JSMB 2 MCS 1 USMAn 0 JSK 3 USMA 1 CABBA 2 MCO 0 OMR 0
USMB 1 ASO 1 ESS 1 NAHD 0 ASK 1 CRB 0 WAT 0 MCA 2
ASK 2 NAHD 3 ESS   ASO 2 WAT 1 MCA 1 USMB 1 CRB 1
JSK 0 USMAn 3 MCS   JSMB 2 OMR 1 MCO 0 CABBA 0 USMA 0
MCO   OMR   JSMB   MCS   USMAn   JSK   USMA   WAT  
USMB   ASO   ESS   NAHD   ASK   CRB   CABBA   MCA  
CABBA   CRB   ASK   MCA   ESS   ASO   USMB   NAHD  
JSK   USMAn   MCS   JSMB   OMR   MCO   WAT   USMA